1. Tsarin hoto na matakin pixel wanda aka haɓaka da kansa, mafi daidaito da aminci bayanai
2. Binciken Layer na girgije iri-iri, samar da rahotannin nazarin girgije na ainihin lokaci
3. Aikin dumama kai, wanda ya dace da yanayi daban-daban na aikace-aikace
4. Aikin gane tsuntsayen da aka gina a ciki: yana fitar da sauti don tuƙawa, yana rage nauyin aikin kulawa na yau da kullun
5. Fasaha ta kariya daga hasken ultraviolet ta ƙwararru, tana tsawaita rayuwar ruwan tabarau
Filin Makamashin Rana
Fasahar Tauraron Dan Adam
Lura da Yanayi
Bincike da Ci gaba
Kula da Muhalli
Ilimin Noma
Yankin Ruwa
Cibiyar Sadarwa
Masana'antar sufuri
| Sigogin aunawa | ||||
| Sunan sigogi | Mai Hoton All Sky | |||
| Sigogi | Bugawar Basic ta Girgije ta 4G | Bugun Asali na Gida | Bugun Ingantaccen Girgije na 4G | Bugun Ingantaccen Gida |
| Sigar Algorithm | JX1.3 | JX1.3 | SD1.1 | SD1.1 |
| ƙudurin firikwensin hoto | 4K 1200W 4000*3000 pixels | 4K 1200W 4000*3000 pixels | 4K 1200W 4000*3000 pixels | 4K 1200W 4000*3000 pixels |
| Tsawon mai da hankali | 1.29 mm @F2.2 | 1.29 mm @F2.2 | 1.29 mm @F2.2 | 1.29 mm @F2.2 |
| Filin kallo | Filin gani na kwance: 180° Filin kallo a tsaye: 180° Filin gani na Diagonal: 180° | Filin gani na kwance: 180° Filin kallo a tsaye: 180° | Filin gani na kwance: 180° Filin kallo a tsaye: 180° | Filin gani na kwance: 180° Filin kallo a tsaye: 180° |
| Tsarin hana hasken ido | An tallafa | An tallafa | An tallafa | An tallafa |
| Bukatar toshe rana | Ba a buƙata ba | Ba a buƙata ba | Ba a buƙata ba | Ba a buƙata ba |
| Hazo mai hana hazo | An tallafa | An tallafa | An tallafa | An tallafa |
| Inganta hoto | Tallafi | Tallafi | Tallafi | Tallafi |
| Diyya ga hasken baya | Tallafi | Tallafi | Tallafi | Tallafi |
| Rage hayaniyar dijital ta 3D | Tallafi | Tallafi | Tallafi | Tallafi |
| Tsarin hoto | 4000*3000pixels, JPG | 4000*3000pixels, JPG | 4000*3000pixels, JPG | 4000*3000pixels, JPG |
| Mitar ɗaukar samfur | Shekaru 30~86400 | Shekaru 30~86400 | Shekaru 30~86400 | Shekaru 30~86400 |
| Bayanan ajiya | 100G (Ajiya ba kasa da kwanaki 120 ba) Ana iya faɗaɗawa bisa buƙata | 256G (Ajiya ba kasa da kwanaki 180 ba) | 100G (Ajiya ba kasa da kwanaki 120 ba) Ana iya faɗaɗawa akan buƙata | 256G (Ajiya ba kasa da kwanaki 180 ba) |
| Ƙaramin ƙarfin farkawa daga barci | An tallafa | Ba a tallafawa ba | An tallafa | Ba a tallafawa ba |
| Dumama taga da kayan aiki | An tallafa | An tallafa | An tallafa | An tallafa |
| Mai hana tsuntsayen sauti | Tallafi | Tallafi | Tallafi | Tallafi |
| Dandalin bayanai na yanar gizo | Tallafi | Tallafi | Tallafi | Tallafi |
| APP | Ba a tallafawa ba | Ba a tallafawa ba | An tallafa | Ba a tallafawa ba |
| Bukatun cibiyar sadarwa | 4G | Babu buƙatar haɗin intanet | 4G | Babu buƙatar haɗin intanet |
| Haɓaka algorithm na nesa | An tallafa | Ba a tallafawa ba | An tallafa | Ba a tallafawa ba |
| Fitar da Bayanai | Matsayin aiki na yanzu Murfin gajimare na ainihin lokaci Matsayin murfin gajimare Kusurwar tsayin rana Azimuth na rana Lokacin fitowar rana da faɗuwar rana Hasken hoto Hoton sararin samaniya mai cikakken haske na matsayin rufewar rana 360° Jadawalin nazarin murfin gajimare 360° Panorama mai kusurwa huɗu Murfin gajimare mai kusurwa huɗu Jadawalin lanƙwasa na murfin girgije Jadawalin nau'in murfin girgije Tambayar bayanai ta tarihi Fitar da bayanai ta tarihi | Matsayin aiki na yanzu Murfin girgije na ainihin lokaci Matsayin murfin gajimare Kusurwar tsayin rana Rana azimuth Lokacin fitowar rana da faɗuwar rana Hoto Hoton cikakken sararin sama 360° Jadawalin nazarin murfin gajimare 360° Panorama mai kusurwa huɗu Gajimare mai kusurwa huɗu Jadawalin lanƙwasa murfin girgije Jadawalin nau'in murfin girgije Tambayar bayanai ta tarihi Fitar da bayanai na tarihi | Matsayin aiki na yanzu Murfin girgije na ainihin lokaci Matakin murfin gajimare Rabon gajimare Rabon gajimare mai nauyi Nau'in girgije Motsin gajimare Saurin motsin gajimare Kusurwar tsayin rana Rana azimuth Lokacin fitowar rana da faɗuwar rana Hasken hoto Matsayin rufewar rana 360° Jadawalin nazarin murfin gajimare 360° Panorama mai kusurwa huɗu Jadawalin nazarin murfin gajimare mai kusurwa huɗu Jadawalin hanyar girgije Jadawalin nau'in murfin girgije Tambayar bayanai ta tarihi Fitar da bayanai na tarihi Rahoton nazarin murfin girgije na AI | Matsayin aiki na yanzu Murfin gajimare na ainihin lokaci Matsayin murfin gajimare Rabon gajimare kaɗan Rabon girgije mai nauyi Nau'in girgije Motsin gajimare Saurin motsin gajimare Kusurwar tsayin rana Azimuth na rana Lokacin fitowar rana da faɗuwar rana Hasken hoto Hoton sararin samaniya mai cikakken haske na matsayin rufewar rana 360° Jadawalin nazarin murfin gajimare 360° Panorama mai kusurwa huɗu Jadawalin nazarin murfin gajimare mai kusurwa huɗu Jadawalin yanayin gajimare Jadawalin nau'in murfin girgije Bayanan tarihi Fitar da bayanai na tarihi ta tambaya |
| Hanyar fitarwa | Tsarin APIJson (RS485 zaɓi ne) | Tsarin Modbus na RS485 | Tsarin APIJson | API/RS485 |
| Tsarin mai masaukin baki na Algorithm | Sabar girgije CPU: Intel cores 44, zare 88 Ƙwaƙwalwa: DDR4 256G Ƙwaƙwalwa ta bidiyo: 96G RTX4090 24G*4 Hard disk: 100G/site | Mai masaukin kwamfuta na gefen gida CPU: Intel cores 4 Ƙwaƙwalwa: 4G Hard disk: 256G | Sabar girgije CPU: Intel cores 44, zare 88 Ƙwaƙwalwar bidiyo: 96G RTX4090 24G*4 | Mai masaukin kwamfuta na gefen gida CPU: Intel cores 4 Ƙwaƙwalwa: 4G Hard disk: 256G |
| Zafin aiki | -40~80C | -40~80C | -40~80C | -40~80C |
| Matakin kariya | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tushen wutan lantarki | DC12V Faɗi E (9-36V) | DC12V Faɗi E (9-36V) | DC12V Faɗi E (9-36V) | DC12V Faɗi E (9-36V) |
| Amfani da shi a yanzu | Matsakaicin yawan amfani da wutar lantarki 6.4W Matsakaicin yawan amfani da wutar lantarki a cikin aiki na yau da kullun 4.6W Tazarar barci minti 10 Matsakaicin amfani da wutar lantarki Tazarar barci awa 1 Matsakaicin amfani da wutar lantarki 0.4W | Matsakaicin amfani da wutar lantarki 20W Matsakaicin amfani da wutar lantarki a cikin aiki na yau da kullun 15W | Matsakaicin yawan amfani da wutar lantarki 6.4W Matsakaicin yawan amfani da wutar lantarki a cikin aiki na yau da kullun 4.6W Tazarar barci minti 10 Matsakaicin amfani da wutar lantarki | Matsakaicin yawan amfani da wutar lantarki 20W Matsakaicin yawan amfani da wutar lantarki a cikin aiki na yau da kullun 15W |
| Watsawa mara waya | ||||
| Watsawa mara waya | LORA / LORAWAN, GPRS, 4G, WIFI | |||
| Kayan Haɗawa | ||||
| Sanda mai tsayawa | Mita 1.5, mita 2, tsayin mita 3, ana iya keɓance sauran tsayin | |||
| Kayan aiki | Bakin karfe mai hana ruwa | |||
| Kekin ƙasa | Za a iya samar da keji na ƙasa da aka haɗa don binne a ƙasa | |||
| Sanda mai walƙiya | Zabi (Ana amfani da shi a wuraren da aka yi tsawa) | |||
| Allon nuni na LED | Zaɓi | |||
| Allon taɓawa na inci 7 | Zaɓi | |||
| Kyamarorin sa ido | Zaɓi | |||
| Tsarin samar da wutar lantarki ta hasken rana | ||||
| Allon hasken rana | Ana iya keɓance wutar lantarki | |||
| Mai Kula da Hasken Rana | Zai iya samar da mai sarrafawa da ya dace | |||
| Maƙallan hawa | Zai iya samar da madaidaitan ma'auni | |||
| Sabar girgije kyauta da software | ||||
| Sabar girgije | Idan ka sayi na'urorin mara waya namu, aika kyauta | |||
| Manhaja kyauta | Duba bayanan tarihi a ainihin lokaci kuma sauke bayanan tarihi a cikin Excel | |||
T: Ta yaya zan iya samun ambaton?
A: Za ku iya aika tambayar zuwa Alibaba ko kuma bayanin tuntuɓar da ke ƙasa, za ku sami amsar nan take.
T: Menene manyan halayen wannan ƙaramin tashar yanayi?
A: Ana amfani da shi sosai a masana'antu da yawa don buƙatun nazarin bayanai na girgije
Kama gajimare masu haske ba tare da tsoron hasken rana kai tsaye ba.
Gilashin 4K mai matuƙar inganci don ganin abubuwa masu haske.
Maimaita atomatik na awanni 24 don gano cikas, mai sauƙin motsawa da shigarwa.
Ana isar da bayanai a sarari.
An sanye shi da tsarin aiki da yawa don biyan buƙatu daban-daban.
T: Za mu iya zaɓar wasu na'urori masu auna firikwensin da ake so?
A: Eh, za mu iya samar da sabis na ODM da OEM, sauran na'urori masu auna sigina da ake buƙata za a iya haɗa su a tashar yanayi ta yanzu.
T: Zan iya samun samfurori?
A: Ee, muna da kayan da za su taimaka muku samun samfuran da zaran mun iya.
T: Shin kuna samar da faifan lantarki na tripod da na hasken rana?
A: Eh, za mu iya samar da sandar tsayawa da kuma tripod da sauran kayan shigar da kayan aiki, da kuma na'urorin hasken rana, ba na tilas ba ne.
T: Menene wutar lantarki da fitarwa ta gama gari?
A: Ana iya yin amfani da wutar lantarki da fitarwa ta hanyar amfani da siginar DC12V Wide E (9-36V), RS485. Sauran buƙatar za a iya yi ta musamman.
T: Ta yaya zan iya tattara bayanai?
A: Za ka iya amfani da na'urar adana bayanai ko kuma na'urar watsa bayanai ta waya idan kana da ita, muna samar da tsarin sadarwa na RS485-Mudbus. Haka kuma za mu iya samar da na'urar sadarwa ta waya ta LORA/LORANWAN/GPRS/4G da aka daidaita.
T: Za mu iya samun allon da mai adana bayanai?
A: Eh, za mu iya daidaita nau'in allo da mai rikodin bayanai wanda zaku iya ganin bayanai a allon ko sauke bayanai daga faifai na U zuwa ƙarshen PC ɗinku a cikin fayil ɗin Excel ko gwaji.
T: Za ku iya samar da software don ganin bayanan ainihin lokaci da kuma sauke bayanan tarihi?
A: Za mu iya samar da tsarin watsawa mara waya, gami da 4G, WIFI, GPRS, idan kuna amfani da na'urorin mara waya, za mu iya samar da sabar kyauta da software kyauta wanda zaku iya ganin bayanan ainihin lokaci da kuma sauke bayanan tarihi a cikin software kai tsaye.
T: Menene tsawon kebul na yau da kullun?
A: Tsawonsa na yau da kullun shine 3m. Amma ana iya keɓance shi, matsakaicin zai iya zama 1KM.
T: Menene tsawon rayuwar wannan ƙaramin firikwensin jagorancin iska mai saurin gudu na ultrasonic?
A: Aƙalla shekaru 5.
T: Zan iya sanin garantin ku?
A: Eh, yawanci shekara 1 ce.
T: Menene lokacin isarwa?
A: Yawanci, za a isar da kayan cikin kwanaki 3-5 na aiki bayan an karɓi kuɗin ku. Amma ya dogara da adadin ku.
T: Wace masana'antu za a iya amfani da ita ban da wuraren gini?
A: Kula da yanayi, sa ido kan muhalli, binciken yanayi, hasashen yanayi, kimantawa da sa ido kan makamashin rana, hasashen wutar lantarki ta gani, tsara tashoshin wutar lantarki, ƙirar gine-ginen muhalli na noma da dazuzzuka da kuma tabbatar da tauraron dan adam, da sauransu.